阜宁农商银行代销”苏银理财恒源1年定开17期”理财产品的成立公告
来源:发布时间:2024年08月02日
尊敬的投资者: | ||||||||||
我行于2024年7月31日有代销理财产品成立,现将相关信息公告如下: | ||||||||||
一、产品具体信息如下表: | ||||||||||
产品名称 | 产品类型 | 风险等级 | 开放期 (申购/赎回) | 投资周期 | 业绩 比较基准 | 产品成立日/份额登记日 | 产品到期日 | 本期 募集金额(万元) | 备注 | |
首次代销 投资周期起始日 | 首次代销 投资周期终止日 | |||||||||
苏银理财恒源1年定开17期 | 非保本浮动收益开放式净值型 | 二级 (中低风险) | 2024/7/22-2024/7/30 | 2024-7-31 | 2025-8-7 | 2.80%-3.40%/年 | 2023-7-25 | 2031-7-8 | 169.8200 | 新发产品 1年定期开放 |
二、产品相关信息及净值查询网址:www.suyinwealth.com,产品成立后,苏银理财有限责任公司将定期披露产品净值及监管要求的相关公告。 | ||||||||||
感谢您对我行的信任和支持!敬请继续关注和购买江苏阜宁农村商业银行推出的其他理财产品。 |