阜宁农村商业银行代销理财产品的销售公告(苏银理财恒源1年定开2001期ZA(自动赎回)、苏银理财恒源6月定开24期L、苏银理财恒源6月定开5期A、苏银理财恒源1年定开3期ZA(自动赎回)、苏银理财恒源季开放1号A)
来源:发布时间:2025年04月19日
代销/自营 | 产品代码 | 产品名称 | 发行机构 | 产品类型 | 收益类型 | 风险等级 | 开放期(申购/赎回) | 下一开放期(申购/赎回) | 投资周期起始日 | 投资周期终止日 | 投资周期(天) | 业绩比较基准 | 产品登记编码 | 认购起点 | 销售对象 | 收费标准及收费方式 | 产品公告 |
代销 | J03250004094 | 苏银理财恒源1年定开2001期ZA(自动赎回) | 苏银理财有限责任公司 | 固定收益类、公募、开放式 | 净值型(非保本浮动收益) | 二级(中低风险) | 2025年4月21日9:00至2025年4月28日17:00 | 2026年5月13日9:00至2026年5月21日17:00 | 2025-4-29 | 2026-5-21 | 388 | 2.60%-3.20% | Z7003121000073 | 1元 | 个人 | 详见产品公告 | 点击查看 |
代销 | J03237004094 | 苏银理财恒源6月定开24期L | 苏银理财有限责任公司 | 固定收益类、公募、开放式 | 净值型(非保本浮动收益) | 二级(中低风险) | 2025年4月22日9:00至2025年4月29日17:00 | 2025年10月24日9:00至2025年11月3日17:00 | 2025-4-30 | 2025-11-3 | 188 | 2.30%-3.10% | Z7003124000048 | 1元 | 个人 | 详见产品公告 | 点击查看 |
代销 | J01743004094 | 苏银理财恒源6月定开5期A | 苏银理财有限责任公司 | 固定收益类、公募、开放式 | 净值型(非保本浮动收益) | 二级(中低风险) | 2025年4月24日9:00至2025年5月6日17:00 | 2025年10月31日9:00至2025年11月10日17:00 | 2025-5-7 | 2025-11-10 | 188 | 2.30%-3.10% | Z7003122000025 | 1元 | 个人 | 详见产品公告 | 点击查看 |
代销 | J03271004094 | 苏银理财恒源1年定开3期ZA(自动赎回) | 苏银理财有限责任公司 | 固定收益类、公募、开放式 | 净值型(非保本浮动收益) | 二级(中低风险) | 2025年4月24日9:00至2025年5月6日17:00 | 2026年5月20日9:00至2026年5月28日17:00 | 2025-5-7 | 2026-5-28 | 387 | 2.60%-3.20% | Z7003121000012 | 100元 | 个人 | 详见产品公告 | 点击查看 |
代销 | J01063004094 | 苏银理财恒源季开放1号A | 苏银理财有限责任公司 | 固定收益类、公募、开放式 | 净值型(非保本浮动收益) | 二级(中低风险) | 2025年4月25日9:00至2025年5月7日17:00 | 2025年8月5日9:00至2025年8月13日17:00 | 2025-5-8 | 2025-8-13 | 98 | 2.20%-3.00% | Z7003121000234 | 1元 | 个人 | 详见产品公告 | 点击查看 |
备注:1.理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
2.产品查询网址:https://www.suyinwealth.com/